Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Nanqi
Neem contact met ons op
Model | BYD Song PLUS EV |
Energietype | Zuiver elektrisch |
Graad | Compacte SUV |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
Lengte x Breedte x Hoogte (mm) | 4785x1890x1660 |
Type aandrijving | Voormotor Voorwielaandrijving FF |
VTOL-functie voor mobiele energiecentrales | Standaardconfiguratie |
Voorwielvorm | onafhankelijke suspensie van het type McPherson |
Achterste veringvorm | Multilink onafhankelijke suspensie |
Type versnellingsbak | Verstelbare tandverhouding |
Officiële acceleratietijd (s) 0-50 km/h | Vier vierde.4 |
Energieverbruik op 100 km (kWh/100 km) | 130,7 kWh/14,1 kWh |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Elektromotor | 204 pk / 218 pk / 184 pk |
Maximaal vermogen (kW) | 150 ((204P) / 160 ((218P) / 135 ((184P) |
Maximaal koppel (N·m) | 310/330/280 |
Afmeting van de band | 235/50 R19 |
Wielbasis | 2765 |
Openingsmodus van de deur | Verticale scharnierende deur |
Volume van de kofferbak (L) | 574 tot en met 1477 |
Maximale snelheid | 175/160 |
Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Technologie van de batterijkenmerken | De bladebatterij. |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | Laagtemperatuurverwarming en vloeistofkoeling |
Reine elektrische afstand (km) MIIT | 505/520/605 |
Type stuurinrichting | Elektrisch stuurprogramma |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
Voorste airbag | Meesterstoel, passagiersstoel |
Afbeelding van de bestuurdershulp | Omgekeerd beeld, 360° panoramisch beeld, transparant beeld |
LCD-metergrootte (inch) | 12.3 |
Draaiwiel selecteren | Sport, ECO/ Economie, standaardcomfort, sneeuw |
Grootte van het scherm (inches) | 12.8/15.6 |
Centrale bedieningspaneel kan worden gedraaid/verplaatst | Standaardconfiguratie |
Materiaal van het stuurwiel | Leder |
Stoelmateriaal | Imitatieleer |
Aanpassing van het stuurwiel | Op en neer + voor en achter |
Opladen van de batterij | Snel opladen 0,5 uur, langzaam opladen 10,2 uur/ Snel opladen 0,47 uur, langzaam opladen 12,4 uur |
Anti-vergrendelingssysteem | Standaardconfiguratie |
GPS-navigatiesysteem | Standaardconfiguratie |
Bluetooth/autophone | Standaardconfiguratie |
Buitenspiegelfunctie | Elektrische aanpassing, verwarming, elektrische vouw, automatische sluitvouw, automatische omkering |
Multimedia-interface | USB/Type-C |
Aantal USB-/type-C-poorten | Twee voor, twee achter. |
Stroomvenster | Voorste rij, achterste rij. |
Anti-klemfunctie van het venster | Standaardconfiguratie |
Make-up spiegel in de auto | Hoofdpassagiersstoel + verlichting |
Achterluchtuitlaat | Standaardconfiguratie |
PM2,5-filter in de auto | Standaardconfiguratie |
Stelsels voor spraakherkenning | Standaardconfiguratie |
Type afstandsleutel | Slimme afstandsbediening, Bluetooth-sleutel voor mobiele telefoon,NFC/RFID-sleutels |
Centrale bedieningsslot van de auto | Standaardconfiguratie |
Draadloos opladen van mobiele telefoons | Standaardconfiguratie |
Intelligent systeem voor voertuigen | DiLink intelligent netwerkverbindingssysteem |
Internet van voertuigen | Standaardconfiguratie |
Mobiele app afstandsbediening | Digitale sleutel, voertuigbewaking, afstandsbediening, laadbeheer, reservering van diensten |
Opwaartse hulp (HAC) | Standaardconfiguratie |
Steile afdaling (HDC) | Standaardconfiguratie |
Versnellingssysteem | Standaardconfiguratie |
Parkeerradar | Voor, achter. |
Autoverzekering | Standaardconfiguratie |
Het lichaamstabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaardconfiguratie |
Tractiebeheersing (TCS/ASR, enz.) | Standaardconfiguratie |
Bremsondersteuning (EBA/BA, enz.) | Standaardconfiguratie |
Interface voor kinderzitjes (ISOFIX) | Standaardconfiguratie |
Type dakraam | Panorama dakraam kan geopend worden |
Ingebouwde dashcam | Standaardconfiguratie |
Mobiele afstandsbediening | Standaardconfiguratie |
Achterste privacyglas | Standaardconfiguratie |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons