Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Nanqi
Neem contact met ons op
Model | Geely Monjaro |
Type | Compacte SUV |
Brandstoftype | PHEV |
WLTC-afstandskilometer ((km) | 1201 |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 |
Max. vermogen (kW) | 110 |
Max. koppel ((N路m) | 225 |
Motor (en) | 146 |
L*W*H(mm) | 4770*1895*1689 |
Max. snelheid ((km/h) | 220 |
Wielbasis ((mm) | 2845 |
Voorste spoor ((mm) | 1610 |
Achterbaan ((mm) | 1610 |
Type deur | Schuifdeur |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zetels | 5 |
Gewicht van de rem ((kg) | 2042 |
Gewicht van de volle lading ((kg) | 2490 |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij |
Batterijkoelmethode | Vloeistofkoeling |
Batterijvermogen ((kWh) | 41.2 |
Snel opladen | Ondersteuning |
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. |
Bluetooth/autophone | - Ja, dat klopt. |
Centrale bedieningsscherm | 12.3" LCD-touchscreen |
Intelligent systeem voor voertuigen | Geely Galaxy OS |
Stemherkenning besturingssysteem | Multimedia-systeem |
Navigatie | |
Telefoon |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons