Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Nanqi
Neem contact met ons op
Model | ORA Good Cat GT |
Energietype | Zuiver elektrisch |
Graad | Kleine auto |
Lichaamsstructuur | Vijfdeurs, vijf zitplaatsen hatchback |
Lengte x Breedte x Hoogte (mm) | 4254x1848x1596 |
Type aandrijving | Voormotor Voorwielaandrijving FF |
VTOL-functie voor mobiele energiecentrales | Standaardconfiguratie |
Voorwielvorm | onafhankelijke suspensie van het type McPherson |
Achterste veringvorm | Niet-onafhankelijke ophanging van het type torsiestroom |
Type versnellingsbak | Verstelbare tandverhouding |
Officiële acceleratietijd (s) 0-50 km/h | 3.6/3.5 |
Energieverbruik op 100 km (kWh/100 km) | 130,4 kWh |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Elektromotor | 171 pk / 184 pk |
Maximaal vermogen (kW) | 126 ((171P)/135 ((184P) |
Maximaal koppel (N·m) | 250/232 |
Afmeting van de band | 215/50 R18 |
Wielbasis | 2650 |
Openingsmodus van de deur | Verticale scharnierende deur |
Volume van de kofferbak (L) | 228-858 |
Maximale snelheid | 160 |
Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | Laagtemperatuurverwarming en vloeistofkoeling |
Reine elektrische afstand (km) MIIT | 401 |
Type stuurinrichting | Elektrisch stuurprogramma |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
Voorste airbag | Meesterstoel, passagiersstoel |
Afbeelding van de bestuurdershulp | Omgekeerde afbeelding, Afbeelding van blinde vlek aan de zijkant van de auto, 360° panorama-afbeelding, transparant beeld |
LCD-metergrootte (inch) | 7 |
Draaiwiel selecteren | Sport, ECO/ Economy, standaardcomfort |
Grootte van het scherm (inches) | 10.25 |
Materiaal van het stuurwiel | Leder |
Aanpassing van het stuurwiel | Op en neer + voor en achter |
Opladen van de batterij | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 8 uur |
Anti-vergrendelingssysteem | Standaardconfiguratie |
GPS-navigatiesysteem | Standaardconfiguratie |
Bluetooth/autophone | Standaardconfiguratie |
Buitenspiegelfunctie | Elektrische aanpassing, verwarming, elektrische vouw, geheugen, automatische vergrendeling, automatische omkering |
Multimedia-interface | USB/Type-C |
Aantal USB-/type-C-poorten | Twee voor, twee achter. |
Stroomvenster | Voorste rij, achterste rij. |
Anti-klemfunctie van het venster | Standaardconfiguratie |
Make-up spiegel in de auto | Hoofdpassagiersstoel + verlichting |
PM2,5-filter in de auto | Standaardconfiguratie |
Stelsels voor spraakherkenning | Standaardconfiguratie |
Type afstandsleutel | Smart afstandsbediening sleutel, mobiele telefoon Bluetooth-sleutel |
Centrale bedieningsslot van de auto | Standaardconfiguratie |
Draadloos opladen van mobiele telefoons | Standaardconfiguratie |
Internet van voertuigen | Standaardconfiguratie |
4G/5G-netwerk | 4G |
Mobiele app afstandsbediening | Digitale sleutel, voertuigbewaking, afstandsbediening, laadbeheer, reservering van diensten |
Opwaartse hulp (HAC) | Standaardconfiguratie |
Versnellingssysteem | Constante cruise, adaptieve cruise, full speed adaptieve cruise |
Autoverzekering | Standaardconfiguratie |
Het lichaamstabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaardconfiguratie |
Tractiebeheersing (TCS/ASR, enz.) | Standaardconfiguratie |
Bremsondersteuning (EBA/BA, enz.) | Standaardconfiguratie |
Interface voor kinderzitjes (ISOFIX) | Standaardconfiguratie |
Type dakraam | Panorama dakraam kan geopend worden |
Ingebouwde dashcam | Aanpassing |
Vroegtijdig waarschuwingssysteem voor actieve veiligheid | Waarschuwing voor het verlaten van de rijstrook, waarschuwing voor een botsing met de voorzijde, waarschuwing voor een botsing met de achterzijde, waarschuwing voor een botsing met de achterzijde, waarschuwing voor het openen van de deur DOW |
Elektrische achterdeur | Standaardconfiguratie |
met een vermogen van niet meer dan 50 W | Standaardconfiguratie |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons