2023-12-20
Model | VOYAH gratis |
Type | SUV's |
Brandstoftype | Vervaardiging |
CLTC Endurance Mileage ((km) | 1201 |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 |
Max. vermogen (kW) | 110 |
Max. koppel ((N路m) | 220 |
Motor (en) | 490 |
L*W*H(mm) | 4905*1950*1645 |
Max. snelheid ((km/h) | 200 |
Wielbasis ((mm) | 2956 |
Voorste spoor ((mm) | 1654 |
Achterbaan ((mm) | 1647 |
Type deur | Zijdelingse deuren |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zetels | 5 |
Gewicht van de rem ((kg) | 2270 |
Gewicht van de volle lading ((kg) | 2655 |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Aantal aandrijvende motoren | Doppelmotor |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij |
Batterijkoelmethode | Vloeistofkoeling |
Batterijvermogen ((kWh) | 39.2 |
Snel opladen | Ondersteuning |
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. |
Bluetooth/autophone | - Ja, dat klopt. |
Centrale bedieningsscherm | 12.3" LCD-touchscreen |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons